当前所在的位置:首页>产品中心

压延机

技术参数

规格型号 辊径*长度(mm) 中辊线速度(m/min) 压延最小厚度(mm) 压延制品宽度(mm) 电机功率(KW) 外形尺寸(长*宽*高mm) 重量(t)
XY-4F300 300*900 0-17 ≥0.2 ≤500-700 37 4300*1400*2300 8
XY-4F360 360*1120 0-23 ≥0.2 ≤700-1000 55 4700*1700*2400 13
XY-4F400 400*1400 0-22 ≥0.2 ≤1000-1200 75 5500*1860*2510 16
XY-4F450 450*1500 0-25 ≥0.2 ≤1000-1300 110 6450*2300*3300 30
XY-4F560 560*1700 0-31 ≥0.2 ≤1300-1400 160 7000*2600*3860 50
XY-4F610 610*1730 0-30 ≥0.2 ≤1500 200 7500*3700*4000 58

生产线

流程图


分享到:

上一产品: 压延机
下一产品: 压延机
Copyright @ 2017 无锡市吉象橡塑机械有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备10051001号-1 家电维修服务 发电机租赁